
最新动态
>>更多公司简介
>>更多
内江合众投资咨询有限公司是一家专业公司,金立投资隶属于内江合众投资咨询有限公司。旗下拥有多家子公司,庞大团队。核心投资决策团队、投资与研究团队、全面风险管理团队、运营交易团队、产品及服务团队。公司是一家集国家投资项目一体的多元化国际性机构,与多家香港,世界国际投资公司、联合国国际生态组织等多家海外财团和跨国贸易公司有着密切的业务来往。凭借先进的经营理念,完善的管理体系,强大的投资与融资体系,以集团利益健康发展为重任,引导规范资金运作,从根本上规避了风险,免除了客户的后顾之忧,为客户创造更多的财富。
投资理念

![]() |
投资项目
| 项目编号 | 项目类别 | 投入金额 | 分红周期 | 分红时长 | 分红次数 | 周期分红金额 | 总计收入 | 当前状态 |
| 日-101 | 日投资项目 | 200.00 | 1天 | 240天 | 240次 | 2.00 | 480.00 | |
| 日-102 | 日投资项目 | 800.00 | 1天 | 240天 | 240次 | 11.00 | 2640.00 | |
| 日-105 | 日投资项目 | 12800.00 | 1天 | 240天 | 240次 | 300.00 | 72000.00 | |
| 日-106 | 日投资项目 | 30000.00 | 1天 | 90天 | 90次 | 780.00 | 70200.00 | |
| 日-107 | 日投资项目 | 58000.00 | 1天 | 90天 | 90次 | 1200.00 | 108000.00 | |
| 日-108 | 日投资项目 | 180000.00 | 1天 | 90天 | 90次 | 3500.00 | 315000.00 | |
| 周-701 | 周投资项目 | 3600.00 | 7天 | 245天 | 35次 | 300.00 | 10500.00 | |
| 周-702 | 周投资项目 | 8000.00 | 7天 | 182天 | 26次 | 860.00 | 22360.00 | |
| 月-301 | 月投资项目 | 5000.00 | 30天 | 240天 | 8次 | 2800.00 | 22400.00 | |
| 月-305 | 月投资项目 | 600000.00 | 30天 | 90天 | 3次 | 350000.00 | 1050000.00 |
提现列表
| 用户名 | 金额 | 日期 |
联系我们
![]() |
会员见证
在线调查













